SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 256GB BLAU
Angebotspreis
€913,00
Normaler Preis
€1.179,99
Beschreibung: Hochwertiges Samsung Galaxy Note 10 Smartphone in elegantem Aura Blue. Ausgestattet mit S Pen und großem Display für produktives Arbeiten und Entertainment. --- **Produkt 3:** Titel: Samsung Galaxy Z Fold Electric Blue
Beschreibung: Innovatives Falt-Smartphone von Samsung in strahlendem Electric Blue. Kombiniert modernste Technologie mit flexiblem Display-Design für maximale Funktionalität. --- **Produkt 4:** Titel: Nintendo 3DS Blau Portable Spielkonsole
Beschreibung: Tragbare Nintendo 3DS Spielkonsole im klassischen Clamshell-Design. Mit 3D-Display und großer Spielebibliothek für unterwegs. --- **Produkt 5:** Titel: Smartphone Blau
Beschreibung: Mobiles Telefon in Blau/Dunkelblau. Tragbares Smartphone mit Standard-Funktionen für alltägliche Kommunikation und Nutzung.
Beschreibung des Verkäufers:
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 256GB BLAU
📋 Technische Daten:
Samsung Galaxy Z Fold7 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED display - 8" - 8" - 2184 x 1968 Pixel 2184 x 1968 Pixel (120 Hz) - 3x Rückkameras 200 MP, 12 MP, 10 MP - 2x front cameras 10 MP, 10 MP - blauer Schatten
Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Hersteller-Modellnummer | SM-F966B/DS |
| Formfaktor | Ordner - Touchscreen, zwei Formate |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Breite | 72.8 mm |
| Tiefe | 8.9 mm |
| Höhe | 158.4 mm |
| Gewicht | 215 g |
| Angaben zu Abmessungen | Gefaltet - 72.8 mm x 8.9 mm x 158.4 mm ¦ Entfaltet - 143.2 mm x 4.2 mm x 158.4 mm |
| Gehäusefarbe | Blauer Schatten |
| Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass Victus 2, Fortschrittlicher Armor Aluminiumrahmen |
Anzeige
| Typ | OLED display |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalabmessung | 20.31 cm (8") |
| Bildschirmauflösung | 2184 x 1968 Pixel |
| Displayformat | QXGA+ |
| Klappbar | Ja |
| Design | Nach innen faltend |
| Pixeldichte | 368 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 20:18 |
| Max. Helligkeit | 2600 cd/m² |
| Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
| Enhancement-Technologie | Vision Booster Technologie |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | 1-120Hz adaptive Bildwiederholfrequenz, mobile digitale natürliche Bilderzeugungstechnologie (mDNIe) |
Prozessor
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Taktfrequenz | 4.47 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Arbeitsspeicher
| RAM | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Benutzerspeicher | 223.6 GB |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 200 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.7 |
| Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
| Pixelgröße | 0.6 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Kameramodi | Porträt, Nightography |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Merkmale | Generative Edit, Foto-Assistent, 2x optischer Qualitätszoom, Adaptiver Pixelsensor, Portraitstudio, 10-Bit HDR-Aufzeichnung, ProVisual-Engine der nächsten Generation, Quad Pixel AF, Nachtvideo, Sugges... |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 100 Grad |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Pixelgröße | 1.4 µm |
| Merkmale | Dual Pixel AF |
Dritte Kamera
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
| Optischer Zoom | 3x |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Sichtfeld (FoV) | 36 Grad |
| Pixelgröße | 1 µm |
| Merkmale | Phasenvergleichs-Autofokus (PDAF), Space Zoom x30, AI Super Resolution-Technologie |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Benutzeroberfläche | One UI 8 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Batterie
| Kapazität | 4400 mAh |
| Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2428 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 2000 |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 24 Std. |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Zusätzliche Funktionen | Multi Window, MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Doppeltakku, Samsung Knox Vault, Live-Übersetzung, 7 Jahre Sicherheitsupdates, Galaxy AI, Circle to Searc... |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Verschiedenes
| Eingangsschutzbewertung | IP48 |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
2. vordere Kamera
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
| Objektivöffnung | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
| Pixelgröße | 1.12 µm |
| Merkmale | Unter dem Display Kamera |
Display (2.)
| Typ | OLED display - Farbe |
| Diagonale | 16.48 cm (6.5") |
| Anzeigeauflösung | 2520 x 1080 Pixel |
| Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
Display (ausgeklappt)
| Bildschirmdiagonale | 8 Zoll |
| Displayauflösung | 2184 x 1968 Pixel |
Grafiksystem
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| Recyclinganteil des Produkts | 13.7 % |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Qualcomm |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | Hexagon |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 Ware liegt bei: Welt Technik
📍 Abholung nur dort:
Neuhauser Str. 15, 80331 München
📱 WhatsApp: 0175 90 777 77
🕙 Mo–Sa 10:00–20:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Angebotspreis nur bei Abholung + Barzahlung.
Keine Reservierung. Keine Verhandlung. Festpreis.
Einzelstücke – weg ist weg.