Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB Jetblack
Angebotspreis
€670,00
Normaler Preis
€899,99
📋 Technische Daten:
Samsung Galaxy Z Flip7 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED display - 6.9" - 2520 x 1080 Pixel (120 Hz) - 2x Rückkameras 50 MP, 12 MP - front camera 10 MP - Jet Black
Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Hersteller-Modellnummer | SM-F766B |
| Formfaktor | Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Breite | 75.2 mm |
| Tiefe | 6.5 mm |
| Höhe | 166.7 mm |
| Gewicht | 188 g |
| Angaben zu Abmessungen | Entfaltet - 75.2 mm x 6.5 mm x 166.7 mm ¦ Gefaltet - 75.2 mm x 13.7 mm x 85.5 mm |
| Gehäusefarbe | Jet Black |
| Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum 2 Rahmen |
Anzeige
| Typ | OLED display |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalabmessung | 17.41 cm (6.9") |
| Bildschirmauflösung | 2520 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |
| Klappbar | Ja |
| Design | Nach innen faltend |
| Pixeldichte | 400 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Max. Helligkeit | 2600 cd/m² |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+ |
| Enhancement-Technologie | Vision Booster Technologie |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | Edge-to-Edge-Display, AOD(Always On Display), 1-120Hz adaptive Bildwiederholfrequenz, FlexWindow, Infinity Flex, zweiter Screen: 342 PPI |
Prozessor
| Typ | Samsung Exynos 2500 |
| Taktfrequenz | 3.3 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 10-Core |
Arbeitsspeicher
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Benutzerspeicher | 223.8 GB |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, HYPERLAPSE, Professioneller Modus, Essen, Porträt, Nacht, Single Take, Duale Aufnahme, Experten-RAW-Modus |
| HDR Modus | HDR10+ Video |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Merkmale | Schnellstart, Echtzeit-Fotofilter, Szenenoptimierung, Doppelte Vorschau, Automatische Rahmung, FlexCam, KI-Zoom, ProVisual Engine, Foto-Assistent, 2x optischer Qualitätszoom, Adaptiver Pixelsensor, Po... |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
| HDR Modus | HDR10+ Video |
| Kameramodi | Palmverschluss |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Lichtquelle | Display-Blitz |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 123 Grad |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Benutzeroberfläche | One UI 8 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Batterie
| Kapazität | 4300 mAh |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Wireless PowerShare |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2524 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 2000 |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 31 Std. |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Schnellladen, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Dual-Stereo-Lautsprecher, Samsung Knox Vault, Samsung Wallet, 7 Jahre Sicherheitsupdates, Galaxy AI, Circ... |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
Verschiedenes
| Eingangsschutzbewertung | IP48 |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
Display (2.)
| Typ | OLED display - Farbe |
| Diagonale | 10.4 cm (4.1") |
| Anzeigeauflösung | 1048 x 948 Pixel |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Regionale Garantieausnahmen | Spanien - 3 Jahre |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| Reparierbarkeitsindex | 8.1 (von 10) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| Recyclinganteil des Produkts | 18.2 % |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 Ware liegt bei: Welt Technik
📍 Abholung nur dort:
Neuhauser Str. 15, 80331 München
📱 WhatsApp: 0175 90 777 77
🕙 Mo–Sa 10:00–20:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Angebotspreis nur bei Abholung + Barzahlung.
Keine Reservierung. Keine Verhandlung. Festpreis.
Einzelstücke – weg ist weg.