Zu Produktinformationen springen
SKU= 19595 Hochwertiges Tablet mit 14,6-Zoll AMOLED-Display (2960 x 1848 Pixel) und grauem Design. Das Galaxy Tab S9 Ultra (Modell SM-X910) bietet brillante Farben und scharfe Darstellung für Multimedia-Anwendungen und produktives Arbeiten. --- **Produkt 2:** Titel: Apple iPad Air 11-inch M4 Wi-Fi + Cellular 128GB
Beschreibung: Modernes iPad Air mit 11-Zoll Display und M4-Chip. 128GB Speicher mit integriertem Mobilfunk (Cellular) für Konnektivität unterwegs. Das Modell MH784TY/A bietet leistungsstarke Performance für kreative und produktive Aufgaben. --- Bereit für weitere Produkte! 👍 📋 Technische Daten:
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" AMOLED
Angebotspreis
€730,00
Normaler Preis
€989,99
Beschreibung: Modernes iPad Air mit 11-Zoll Display und M4-Chip. 128GB Speicher mit integriertem Mobilfunk (Cellular) für Konnektivität unterwegs. Das Modell MH784TY/A bietet leistungsstarke Performance für kreative und produktive Aufgaben. --- Bereit für weitere Produkte! 👍 📋 Technische Daten:
Apple 11-inch iPad Air M4 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 128 GB - 27.9 cm (11") IPS (2360 x 1640) - 3G, 4G, 5G - Space-grau
Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Tablet |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| EU-Datenverordnung | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 26 |
| Apple Intelligenz | Ja |
Prozessor
| Prozessor | Apple M4 |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Leistungskerne | 3 |
| Effiziente Kerne | 5 |
Arbeitsspeicher
| Speicherkapazität | 128 GB |
| RAM | 12 GB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Landschaft, Mittelpunkt |
| Lichtquelle | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur |
Batterie
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 28.93 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 62 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Verschiedenes
| Farbe | Space-grau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch-ID-Sensor |
| Leistungsmerkmale | VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, PVC-frei, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, abgerundete Ecken, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Spatial Audio, Video-Deco... |
| Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.5 W/kg (body) ¦ 1.5 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Eingangsschutzbewertung | IP42 |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 3 km |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 17.85 cm |
| Tiefe | 0.61 cm |
| Höhe | 24.76 cm |
| Gewicht | 465 g |
Bildschirm
| Typ | 27.9 cm (11") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |