Zu Produktinformationen springen
SKU= 19594 Apple Watch Ultra 2 mit 49mm Gehäuse in Space Black. Robuste Smartwatch mit erweiterten Funktionen für Outdoor- und Sportaktivitäten. Modell MX4P3FD/A, hergestellt von Apple. EAN: 0195949583209. Beschreibung des Verkäufers:
Ich warte auf den Text, der korrigiert werden soll. Der Text "Wer hat" ist unvollständig. Bitte poste den vollständigen Text, den du korrigiert haben möchtest. 📋 Technische Daten:
Apple Watch Ultra 2, 49mm, Space Black
Angebotspreis
€400,00
Normaler Preis
€539,99
Ich warte auf den Text, der korrigiert werden soll. Der Text "Wer hat" ist unvollständig. Bitte poste den vollständigen Text, den du korrigiert haben möchtest. 📋 Technische Daten:
Apple Watch Ultra 2 - 49 mm - Black Titanium - intelligente Uhr mit Ozeanband - Flouroelastomer - schwarz - Handgelenkgröße: 130-200 mm - 64 GB - LTE, Wi-Fi 4, UWB, Bluetooth - 4G - 61.8 g
Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Intelligente Uhr |
| Hersteller-Modellnummer | A2986 |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | iOS 18 or later |
| Benachrichtigungen | Kalender, SMS, E-Mail, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmßiger Rhythmus, Benachrichtigungen zur Schlafapnoe, Zurückverfolgen |
| Navigation | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-Empfänger |
| Aktivität/Sport | Golf, laufen, schwimmen, Ski, Radfahren, Wandern, gehen, Yoga, snowboarding, strength training, elliptisch, Multisport, Tanz, Treppeffekte, Pilates, Rollstuhl, Hochintensives Intervalltraining (HIIT),... |
| Verfolgungsdaten | Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafstadien, Geräuschpegel, Menstruationszyklus, ECG, Ovulationsphase, Achtsamkeit, Tief... |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Modi | Nachtmodus |
| Audioeingang | Drei-Mikrofon-Array |
| Audioausgang | Duale Lautsprecher |
| Betriebssystem | WatchOS 11 |
| Bekleidungsstil | Uhren-Stil |
| Feedback Art | Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
| Uhranzeige | Ja |
| Bestimmte Ziele | Ja |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Tiefenmesser, elektrischer Herzfrequenzsensor, Wassertemperatursensor, Optischer Herzsensor (3. Generation), Immer aktiver Höhenmesser, Temperatursensor, hochg... |
| Funktionen | Anruferkennung, Musik speichern & abspielen, Sturzerkennung, Notruf SOS, Medikamentenerinnerung, Herzfrequenzzonen, Unterstützung für Familienkonfiguration, Internationale Notruffunktion, Sirene (... |
Anzeige
| Typ | Retina LTPO2 OLED - Farbe |
| Auflösung | 410 x 502 pixels |
| Schutz | Saphirglas |
| Pixeldichte | 326 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Always-On-Display (AOD) | Yes |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Batterie
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Wiederaufladbare Batterie | Ja |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Laufzeit (bis zu) | 36 Stunden |
| Laufzeitdetails | Normaler Gebrauch - bis zu 36 Stunde(n) ¦ Energiesparmodus - bis zu 18 Stunde(n) ¦ Energiesparmodus - bis zu 72 Stunde(n) |
Verschiedenes
| Vorinstallierte Software | GymKit, Oceanic+, Depth app |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Gehäusematerial | Titan (Härte 5) |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.22 W/kg (head) ¦ 0.83 W/kg (Glied) |
| Mitgeliefertes Zubehör | Magnetisches Schnellladegerät zu USB-C Kabel (1 m) |
| Garantie | 1 Jahr Garantie |
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 100 m |
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% RH (non-condensing)< |