Zu Produktinformationen springen
SKU= 21090 Apple Watch Ultra 3 mit Titanium-Gehäuse in der Farbvariante Natural Trail / Bright Blue. Robuste Smartwatch mit erweiterten Funktionen für anspruchsvolle Nutzer. Modell JLQ9C1JY1, EAN 0195950609318. 📋 Technische Daten:
Apple Watch Ultra 3 Titanium Natural Trail Blue
Angebotspreis
€790,00
Normaler Preis
€1.069,99
Apple Watch Ultra 3 - 49 mm - natürliches Titan - intelligente Uhr mit Trail Loop - Nylongewebe - blau/Hellblau - Bandgröße: S/M - 64 GB - LTE, NFC, Wi-Fi 4, UWB, Bluetooth - 5G - 61.6 g
Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Intelligente Uhr |
| Hersteller-Modellnummer | A3281 |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | iOS 26 oder höher |
| Benachrichtigungen | Kalender, SMS, E-Mail, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmßiger Rhythmus, Benachrichtigungen zur Schlafapnoe, Zurückverfolgen, Bluthochdruck |
| Navigation | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS-Empfänger |
| Aktivität/Sport | Golf, laufen, schwimmen, Ski, Radfahren, Wandern, gehen, Yoga, snowboarding, strength training, elliptisch, Multisport, Tanz, Treppeffekte, Pilates, Rollstuhl, Tauchen, Hochintensives Intervalltrainin... |
| Verfolgungsdaten | Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Höhe, Sauerstoffsättigung des Blutes, Geschwindigkeit, Schlafstadien, Geräuschpegel, Menstruationszyklus, Temperatur, ECG,... |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Modi | Nachtmodus |
| Audioeingang | Drei-Mikrofon-Array |
| Audioausgang | Duale Lautsprecher |
| Betriebssystem | WatchOS |
| Bekleidungsstil | Uhren-Stil |
| Feedback Art | Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle, Stimme (intelligenter Assistent) |
| Uhranzeige | Ja |
| Bestimmte Ziele | Ja |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Tiefenmesser, elektrischer Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffsensor, Wassertemperatursensor, Optischer Herzsensor (3. Generation), Immer aktiver Höhenmesser, T... |
| Funktionen | Anruferkennung, Musik speichern & abspielen, Sturzerkennung, Notruf SOS, Medikamentenerinnerung, Herzfrequenzzonen, Dualband-Navigation, Internationale Notruffunktion, Unfallerkennung, Gerätemonit... |
Anzeige
| Typ | Retina LTPO3 OLED - Farbe |
| Auflösung | 422 x 514 Pixel |
| Schutz | Saphirglas |
| Pixeldichte | 326 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Always-On-Display (AOD) | Yes |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Batterie
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Wiederaufladbare Batterie | Ja |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Laufzeit (bis zu) | 42 Stunden |
| Laufzeitdetails | Normaler Gebrauch - bis zu 42 Stunde(n) ¦ Energiesparmodus - bis zu 72 Stunde(n) ¦ Outdoor-Workout mit vollem GPS und Herzfrequenzmessung - bis zu 14 Stunde(n) ¦ Outdoor-Workout mit GPS und LTE im Ene... |
Verschiedenes
| Vorinstallierte Software | Music, GymKit, Find My, Oceanic+, Depth app, Torch |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Gehäusematerial | Titan (Härte 5) |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Mitgeliefertes Zubehör | Magnetisches Schnellladegerät zu USB-C Kabel (1 m) |
| Garantie | 1 Jahr Garantie |
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 100 m |
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% RH (non-condensing) |
| Maximale Betriebshöhe | 9000 m |
Abmessungen und Gewicht
| Deta |