Zu Produktinformationen springen
SKU= 19425 Apple iPad Pro 13-inch mit M5-Chip, Wi-Fi + Cellular Konnektivität und 512GB Speicherkapazität. Hochwertiges Display mit moderner Prozessorleistung für professionelle und private Anwendungen. Beschreibung des Verkäufers:
Apple iPad Pro 13 M4 2025 512GB 5G Space Schwarz – WiFi + Cellular + Netzstecker 📋 Technische Daten:
Apple iPad Pro 13 M5 2025 512GB 5G Space Schwarz - WiFi + Cellular
Angebotspreis
€1.300,00
Normaler Preis
€1.499,99
Apple iPad Pro 13 M4 2025 512GB 5G Space Schwarz – WiFi + Cellular + Netzstecker 📋 Technische Daten:
Apple 13-inch iPad Pro M5 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 512 GB - 33 cm (13") Tandem OLED (2752 x 2064) - 3G, 4G, 5G - Space Black
Technische Daten
Allgemein
| Produkttyp | Tablet |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 26 |
| Apple Intelligenz | Ja |
Prozessor
| Prozessor | Apple M5 |
| Anz. der Kerne | 9-Kern |
| Leistungskerne | 3 |
| Effiziente Kerne | 6 |
Arbeitsspeicher
| Speicherkapazität | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Landschaft, Ultra Wide Mode, M... |
| Spezialeffekte | Natural, Studio, Kontur, Stage, Bühne Mono, High-Key Mono |
| Lichtquelle | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabil... |
Batterie
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 38.99 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 76 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Verschiedenes
| Farbe | Space Black |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, LiDAR-Scanner |
| Leistungsmerkmale | VoiceOver-Bildschirmleser, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Video-Decodier-Engine, Video-Codier-Engine, ProRes-Codier- und ... |
| Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.49 W/kg (body) ¦ 1.49 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Eingangsschutzbewertung | IP42 |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 3 km |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 21.55 cm |
| Tiefe | 0.51 cm |
| Höhe | 28.16 cm |
| Gewicht | 582 g |
Bildschirm
| Typ | 33 cm (13") Tandem OLED |
| Auflösung | 2752 x 2064 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Merkmale | Entspiegelt, BFR/PVC |